Software de corrección automática de pruebas, creado para establecimientos educacionales.
DigiTest es un software 100% chileno de corrección automática de pruebas mediante lectura óptica, creado para establecimientos educacionales. Permite corregir evaluaciones en minutos y obtener reportes pedagógicos detallados que apoyan la toma de decisiones de docentes y directivos.
Es la solución a la problemática de los tiempos de corrección: el tiempo que sus docentes recuperan en cada evaluación se convierte en mejor gestión de los contenidos y del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) de su establecimiento.
| Ficha rápida — Versión 2.9 | |
|---|---|
| Tipos de evaluación | Curricular, SIMCE y PAES |
| Formas de prueba | Hasta 5 formas: A, B, C, D, E |
| Preguntas por hoja | De 1 a 100 preguntas |
| Alternativas | 3, 4 o 5 por pregunta |
| Licencia | Perpetua — llave USB (dongle) |
| Escáner | Software nativo o estándar TWAIN |
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Curricular | Evalúa el logro de los Objetivos de Aprendizaje del Currículum Nacional. Permite configurar entre 2 y 5 niveles de logro personalizados — con nombre y porcentaje definidos por el establecimiento — para reflejar con precisión el desempeño de cada curso. |
| SIMCE | Simula la evaluación estandarizada nacional, clasificando a los estudiantes en los tres niveles oficiales de los Estándares de Aprendizaje: Insuficiente, Elemental y Adecuado. La tabla de conversión de puntajes se sincroniza y actualiza directamente desde www.curriculumnacional.cl, garantizando que los simulacros reflejen siempre los criterios vigentes de la Agencia de Calidad de la Educación. |
| PAES | Estima el puntaje estandarizado de cada estudiante aplicando la tabla de transformación oficial (respuestas correctas → puntaje PAES) para las pruebas de Competencia Lectora, Matemática 1, Matemática 2, Ciencias e Historia. La tabla se sincroniza y actualiza directamente desde demre.cl, asegurando que los ensayos respondan siempre a los criterios del proceso de admisión vigente. |
Revise todas las funcionalidades de la versión 2.9 o solicite una demostración remota sin costo.